TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | |||||||||
KHOA NÔNG HỌC | |||||||||
BẢNG TỔNG HỢP SỐ GIỜ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2020 - 2021 CỦA GIẢNG VIÊN | |||||||||
TT | Họ và tên | Học hàm, học vị | Chức danh giảng dạy | Định mức giờ chuẩn/năm (GTC) | Số bài báo đăng tải | Số giờ được miễn, giảm, lý do | Số giờ cá nhân kê khai (GTC) | Số giờ Khoa thẩm định (GTC) | Số minh chứng mã hóa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I | Bộ môn Nông nghiệp công nghệ cao | ||||||||
1 | Nguyễn Thuý Hà | PGS.TS | GVCC | 130 | 2 | 80 | 120 | 60 | II.4.1, II.4.15 |
2 | Đặng Thị Tố Nga | TS | GVC | 110 | 192 | 134.3 | I.3.4, I.3.5, I.4.1, I.4.2, II.4.1, II.4.15, II.4.3 | ||
3 | Trần Đình Hà | TS | GVC | 110 | 3 | 22 (TBM) | 244 | 205.5 | I.1.4, I.3.1, I.3.2, II.2.1, II.4.2 |
4 | Hà Việt Long | Th.S | GV | 90 | 2 | 125 | 95.3 | I.1.1, I.3.3, I.4.3, I.4.4, II.4.3, II.4.4 | |
5 | Phạm Thị Thu Huyền | Th.S | GV | 90 | 2 | 13.5 (GVCN K51) | 120 | 121.8 | I.3.4, I.3.5, II.4.5, II.4.6 |
6 | Nguyễn Thế Huấn | TS | GVC | 110 | 1 | 180 | 180 | I.3.7, II.4.7 | |
7 | Đào Thị Thanh Huyền | TS | GV | 90 | 1 | 13.5 (trợ lý khoa học) | 105 | 105 | I.3.5, I.4.3, I.4.4, II.4.8 |
8 | Hoàng Thị Bích Thảo | PGS.TS | GVCC | 130 | 75 | 39 | 39.6 | I.3.6, II.1.1, II.4.9 | |
9 | Hà Duy Trường | TS | GVC | 110 | 1 | 82 | 360 | 330 | I.1.2, I.3.8, II.3.28 |
10 | Trần Minh Quân | TS | GV | 90 | 2 | 75 | 236 | 236 | I.1.3, II.4.10, II.4.11 |
11 | Nguyễn Văn Hồng | TS | GV | 90 | 1 | 45 (GV Tập sự) | 180 | 175.6 | I.1.4, I.3.9, I.3.10, II.4.12 |
II | Bộ môn Bảo vệ thực vật | ||||||||
1 | Dương Thị Nguyên | TS | GVC | 110 | 4 | 65 | 253,3 | 257.1 | I.3.6, I.3.11, II.1.1, II.4.5, II.4.13, II.4.14 |
2 | Nguyễn Viết Hưng | PGS.TS | GVCC | 130 | 2 | 30 | 180 | 180 | I.1.5, II.3.26, II.2.27 |
3 | Bùi Lan Anh | TS | GV | 90 | 2 | 180 | 180 | I.3.12, II.4.15 | |
4 | Lê Thị Kiều Oanh | TS | GVC | 110 | 1 | 16,5 | 176 | 106.7 | I.1.4, I.3.1, I.3.2, II.4.16 |
5 | Nguyễn Thị Mai Thảo | Th.S | GV | 90 | 13,5(Trợ lý giáo vụ) | 102,1 | 93.2 | I.1.6, I.3.3, I.3.12, I.3.13, I.3.14, | |
6 | Nguyễn Hữu Hồng | PGS.TS | GVCC | 130 | 135 | 135 | II.7.1 | ||
7 | Nguyễn Minh Tuấn | TS | GVC | 110 | 1 | 315 | 315 | I.3.4, I.3.5, II.4.16 | |
8 | Hà Minh Tuân | TS | GV | 90 | 6 | 65 (GV kiêm nhiệm) | 1215 | 1030 | I.1.6, I.3.13, I.3.14, I.3.15, II.1.2, II.1.3, II.2.2, II.4.3, II.4.4, II.4.17 |
9 | Lê Quang Ưng | TS | GV | 90 | 275.7 | I.3.16, I.3.17, I.5.1, II.2.1 | |||
III | Bộ môn Khoa học cây trồng | ||||||||
1 | Lưu Thị Xuyến | TS | GVC | 110 | 2 | 20 | 171.7 | 157.95 | I.3.6, I.3.18, I.3.17, II.4.18, II.4.19 |
2 | Dương Trung Dũng | TS | GVC | 110 | 1 | 20 | 315 | 247.5 | |
3 | Phạm Văn Ngọc | TS | GV | 90 | 135 | 135 | I.3.19 | ||
4 | Hoàng Kim Diệu | TS | GV | 90 | 1 | 13.5 (TL khảo thí) | 130 | 146.25 | I.3.19, II.4.20, |
5 | Vũ Thị Nguyên | Th.S | GV | 90 | 2 | 13.5 (GVCN K52) | 375 | 247.5 | I.3.20, II.4.21, II.4.22, II.4.23 |
6 | Nguyễn Thị Quỳnh | Th.S | GV | 90 | Đi học NN | ||||
7 | Đỗ Tuấn Tùng | Th.S | GV | 90 | Đi học NN | ||||
8 | Trần Trung Kiên | TS | GVC | 110 | 70 | 226.2 | 226.2 | I.3.20, I.3.21, I.3.23, II.1.4, II.4.24, II.4.19, | |
Tổng | 37 | 533,5 | 5548,4 | 5416.2 | |||||
Ghi chú: Yêu cầu các Khoa chủ động quản lý, chịu trách nhiệm tính chính xác về việc cập nhật lên Mysite các loại minh chứng của toàn thể giảng viên đơn vị mình. | |||||||||
Thái Nguyên, ngày 29 tháng 5 năm 2021 | |||||||||
Trưởng khoa | |||||||||
(Ký và ghi rõ họ tên)
PGS. TS. Nguyễn Viết Hưng |